


| 적용모델 | 블로어 | 진공용 | ||||||
| 압송용 | 수냉식 | 역류냉각 | 2단 블로워 | 압송용 | 수냉식 | 역류냉각 | 2단블로워 | |
0.1-0.6
|
0.6-0.8 kg/㎠ |
0.8-1.2 kg/㎠ |
0.2-2.0 kg/㎠ |
0-300 mmHg |
330-500 mmHg |
500-650 mmHg |
650-700 mmHg |
|
| EK 050-100 | ★ | ★ | ||||||
| SL 050-SL300 | ★ | ★ | ||||||
| HL 080-SL300 | ★ | ★ | ||||||
| HT 080-300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| ST 080-700 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| DST 080-500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| DST 080-300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

